Рейтинг игроков в ClanWar
Рейтинг
| # | Игрок | Игр | Побед | Faceit | K/D | ADR | KAST | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | rayimbek | 4 | 25% | 1084 | 1.61 | 94 | 81% | 1.58 |
| 2 | s4nzhar | 3 | 33% | 1938 | 1.82 | 89 | 84% | 1.53 |
| 3 | zam1r | 3 | 67% | 1487 | 1.57 | 87 | 92% | 1.52 |
| 4 | ernazar | 4 | 75% | — | 1.32 | 86 | 78% | 1.32 |
| 5 | kuba1v5 | 4 | 75% | 1448 | 0.96 | 82 | 94% | 1.27 |
| 6 | prime_kg | 4 | 25% | 1163 | 1.15 | 88 | 78% | 1.26 |
| 7 | yntymak | 3 | 33% | — | 0.98 | 92 | 79% | 1.20 |
| 8 | oomat | 3 | 67% | 2319 | 0.93 | 87 | 79% | 1.19 |
| 9 | kanat1k | 3 | 33% | 1284 | 0.93 | 83 | 79% | 1.13 |
| 10 | tynchtyk | 3 | 67% | — | 0.62 | 110 | 89% | 1.10 |
Рейтинг — аппроксимация HLTV 2.0 по завершённым LIVE-картам (ClanWar/скримы). Учитываются игроки с ≥3 картами. Побед — % выигранных карт. Клик по игроку — профиль.